34 countries ยท 2026
Golden visa countries
Checked November 4, 2026 ยท How we score
| # | Country | Invest from | Personal | Corporate | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ดColombia Golden visa from $45k | $45k | 39% | 35% | 4.3 |
| 2 | ๐ต๐ญPhilippines Golden visa from $75k | $75k | 35% | 25% | 4.3 |
| 3 | ๐ง๐ทBrazil Golden visa from $100k | $100k | 27.5% | 34% | 3.0 |
| 4 | ๐ฌ๐ชGeorgia Golden visa from $100k | $100k | 20% | 15% | 7.6 |
| 5 | ๐ฒ๐พMalaysia Golden visa from $110k | $110k | 30% | 24% | 5.9 |
| 6 | ๐ป๐บVanuatu Citizenship from $130k | $130k (CBI) | 0% | 0% | 6.2 |
| 7 | ๐จ๐ทCosta Rica Golden visa from $150k | $150k | 25% | 30% | 5.6 |
| 8 | ๐ฐ๐ณSt Kitts & Nevis Golden visa from $150k | $150k | 0% | 33% | 6.0 |
| 9 | ๐น๐ผTaiwan Golden visa from $190k | $190k | 40% | 20% | 4.8 |
| 10 | ๐ต๐ฆPanama Golden visa from $200k | $200k | 25% | 25% | 6.8 |
| 11 | ๐ถ๐ฆQatar Golden visa from $200k | $200k | 0% | 10% | 6.0 |
| 12 | ๐น๐ทTurkey Golden visa from $200k | $200k | 40% | 25% | 4.5 |
| 13 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia Golden visa from $213k | $213k | 0% | 20% | 4.6 |
| 14 | ๐ฆ๐ฌAntigua Golden visa from $230k | $230k | 0% | 25% | 6.0 |
| 15 | ๐ด๐ฒOman Golden visa from $260k | $260k | 0% | 15% | 6.0 |
| 16 | ๐ฌ๐ทGreece Golden visa from $290k | $290k | 44% | 22% | 5.3 |
| 17 | ๐ฎ๐นItaly Golden visa from $290k | $290k | 43% | 24% | 4.4 |
| 18 | ๐น๐จTurks & Caicos Golden visa from $300k | $300k | 0% | 0% | 5.9 |
| 19 | ๐จ๐พCyprus Golden visa from $345k | $345k | 35% | 15% | 5.9 |
| 20 | ๐ฎ๐ฉIndonesia Golden visa from $350k | $350k | 35% | 22% | 4.3 |
| 21 | ๐ฐ๐ทSouth Korea Golden visa from $360k | $360k | 45% | 25% | 4.0 |
| 22 | ๐ฒ๐บMauritius Golden visa from $375k | $375k | 20% | 15% | 5.7 |
| 23 | ๐ฆ๐ฉAndorra Golden visa from $440k | $440k | 10% | 10% | 5.8 |
| 24 | ๐น๐ญThailand Golden visa from $500k | $500k | 35% | 20% | 5.2 |
| 25 | ๐ง๐ญBahrain Golden visa from $530k | $530k | 0% | 0% | 6.9 |
| 26 | ๐ฆ๐ชUAE Golden visa from $545k | $545k | 0% | 9% | 8.0 |
| 27 | ๐ต๐นPortugal Golden visa from $575k | $575k | 48% | 19% | 5.5 |
| 28 | ๐ง๐ธThe Bahamas Golden visa from $750k | $750k | 0% | 0% | 7.0 |
| 29 | ๐บ๐ธUSA Golden visa from $800k | $800k | 37% | 21% | 7.4 |
| 30 | ๐ณ๐ฟNew Zealand Golden visa from $2.9M | $2.9M | 39% | 28% | 5.9 |
| 31 | ๐ญ๐ฐHong Kong Golden visa from $3.9M | $3.9M | 16% | 16.5% | 7.2 |
| 32 | ๐ธ๐ฌSingapore Golden visa from $7.5M | $7.5M | 24% | 17% | 7.6 |
| 33 | ๐ฐ๐พCayman Golden visa from n/a | โ | 0% | 0% | 6.8 |
| 34 | ๐ฒ๐นMalta Golden visa from n/a | โ | 35% | 35% | 5.1 |
Questions people ask
What is a golden visa?
A golden visa is a residence permit granted for investing in a country, usually through real estate, funds, government bonds or a business. It does not by itself make you tax resident; that depends on how long you live there.
Which countries still offer golden visas in 2026?
The UAE, Greece, Malta, Italy, Latvia, Hungary (via funds), Portugal (via funds), Panama, Costa Rica and others. Spain ended its program in April 2025 and Ireland closed in 2023.
Can I get citizenship by investment?
Yes, mainly in the Caribbean (St Kitts and Nevis, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, St Lucia), Vanuatu and Turkey. Prices typically start around $200,000โ$400,000.
Keep reading
More lists
Not tax or legal advice. Rates and rules change; we check official sources and update every page, but verify with a licensed adviser in the country before acting. Spotted something out of date? Use the correction form below.